UG环球视讯坐落于江苏商丘天宁区,专业从事焊接系统的开发与造作、焊接切割技术征询与服务的专业性高新技术企业。公司资力厚、技术先进,产品远销泰国、越南、菲律宾等东南亚国度和地域。
自有软件专利通过知识系统贯标认证,高新技术企业自主研发团队,可凭据客户需要非标定造;竦酶飨钭ɡ30余项。
您能够第一功夫相识到UG环球视讯的最新动态,与您分享行业的最热资讯,时刻在为您服务。在焊接通用设备、焊接结构件、工装夹具、焊接自动化设备及节造方面堆集了丰硕的实际经验。
秉持着“设置一种优质形象:优质服务是性命,客服中意是主张”的经营理想,执行差距化战术,在细分市场发力,为客户提供高品质的工业机械人和智能造作解决规划G环球视讯工业机械人一向倾心打造好的品质,极力钻营贴心的服务。
UG环球视讯
UG环球视讯坐落于江苏商丘天宁区,专业从事焊接系统的开发与造作、焊接切割技术征询与服务的 专业性高新技术企业。公司重要产品有OTC焊接机械人、OTC焊机,焊接机,工装,夹具,检具,非标自动化焊接设备、机械人利用系统等,
颁布:2022-08-29 浏览:4976
微信扫码征询
联系UG环球视讯OTC自主研发的互换脉冲焊接法,实现超薄板的高效能、高品质焊接; 改进后的双脉冲可实现缺点更少的高品质焊接; 可实现铝、碳钢、不锈钢等多材质多板厚的高品质焊接; 输出电流上升33%!可实现到中厚板的高品质焊接
| 综合名称 | Welbee Inverter W400 | ||||
| 焊接电源 | 型号 | WB-W400 | |||
| 输入电压 | V | 380(50/60Hz共用) | |||
| 额定输入容量 | kVA | 21.4(17.0kw) | |||
| 额定使用率 | % | 直流:350A 100% | 直流脉冲:283A 100% | 互换脉冲:300A 100% | |
| 额定输出电流 | A | 直流:400A/350A | 直流脉冲:400A/283A | 互换脉冲:400A/300 | |
| 额定负载电压 | V | 直流:34V/31.5V | 直流脉冲:34V/28.2V | 互换脉冲:31.5V/29V | |
| 输出电流领域 | A | 30-400 | |||
| 输出电压领域 | V | 12-34 | |||
| 最大无负载电压 | V | 88 | |||
| 表形尺寸(W*D*H) | mm | 395*710*835(不含吊环) | |||
| 沉量 | kg | 86 | |||
| 送丝机 | 大局 | CM-7402 | CMA-7402 | CMAW-7402 | |
| 合用焊丝直径 | mm | (0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4、1.6) | 1.0、1.2、(1.6) | (1.0)、1.2、1.6 | |
| 使用焊丝 | 实芯焊丝、药芯焊丝;硬铝、软铝 | ||||
| 送丝速度 | m/分 | 最大22 | |||
| 表形尺寸(W*D*H) | mm | 207*588*372 | 248*766*429 | 248*778*429 | |
| 沉量 | kg | 12;15 | |||
| 焊枪 | 大局 | WT3510-SD | WTA300-SD | WTAW400-SD | |
| 额定电流 | A | 350 | 300 | 400 | |
| 合用焊丝直径 | mm | (0.9、1.0)、1.2;1.2、(1.6) | |||
| 使用率 | % | MAG:30 CO2:60 | 直流MIG:50 脉冲MIG:30 | 100 | |
| 冷却方式 | 空冷;水冷 | ||||
| 电缆长度 | m | 3(4.5、6);3 | |||
| 送丝机侧电缆 | 大局 | BKPDT-6002 | |||
| 电缆直径 | mm2 | 60 | |||
| 母材侧电缆 | 大局 | 60 | |||
| 电缆直径 | mm2 | 60 | |||
| 流量计 | 大局 | W-50FL-Ar | |||

扫一扫